JAKARTA(Jurnalislam.com)- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah di perdagangan pasar spot hari ini. Dolar AS kini mendekati level Rp 14.800.
Hari ini, Jumat (13/3/2020) pukul 09:00 WIB, US$ 1 dibanderol Rp 14.790. Rupiah melemah 1,93% posisi penutupan perdagangan kemarin.
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.850 |
| 1 Bulan | Rp 15.040 |
| 2 Bulan | Rp 15.155 |
| 3 Bulan | Rp 15.245 |
| 6 Bulan | Rp 15.445 |
| 9 Bulan | Rp 15.630 |
| 1 Tahun | Rp 15.810 |
| 2 Tahun | Rp 16.479,2 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 08:07 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.710 |
| 3 Bulan | Rp 14.950 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 08:18 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.300 | Rp 14.700 |
| Bank BRI | Rp 14.425 | Rp 14.625 |
| Bank Mandiri | Rp 14.200 | Rp 14.600 |
| Bank BTN | Rp 14.405 | Rp 14.605 |
| Bank BCA | Rp 14.300 | Rp 14.600 |
| CIMB Niaga | Rp 14.670 | Rp 14.700 |
| Bank Panin | Rp 14.470 | Rp 14.560 |
sumber: cnbcindonesia